1.오늘의 시장 거래 평균 가격
제품 | 일일 평균 가격 | 증가하다 |
PX | 843 | +13 |
PTA 스팟 상품 | 4685 | +25 |
MEG 스팟 상품 | 4897 | +42 |
SD 칩 | 6120 | 0 |
병 플레이크 | 7600 | +100 |
POY150D/48F | 7090 | 0 |
FDY150D/96F | 7225 | 0 |
DTY150D/48F | 8595 | 0 |
실 | 11800 | 0 |
비스코스 스테이플 섬유 | 12750 | -10 |
폴리에스터 스테이플 섬유 | 6865 | 0 |
CPL | 13500 | +100 |
나일론 FDY | 17600 | -100 |
MDI | 20200 | 0 |
40D 스판덱스 | 68500 | -2000 |
2.오늘의 판매
제품 | 수치 | 다양성 |
폴리에스터 필라멘트 | 39.1% | +5% |
폴리에스터 스테이플 섬유 | 148.65% | +102.88% |
폴리에스터 칩 | 40.31% | -17.54% |
3. 브렌트유 가격은 2022년 배럴당 76달러 선을 오를 것으로 예상됩니다.
4. 호주 커먼웰스 은행(Commonwealth Bank of Australia): Omi Keron 변종의 심각성에 대한 우려가 완화되어 석유 시장이 비관론을 없애고 단기적으로 유가가 지지될 수 있습니다.
5. 베이징 시간 16시 30분에 역내 RMB의 미국 달러 공식 종가는 6.3631로 전 거래일의 공식 종가보다 73포인트, 전일 종가보다 69포인트 높았다. 그리고 밤.