주요 응용 프로그램:
호이스팅 케이블, 밧줄, 지오텍스타일, 지오그리드, 마린 로프
60-120 TPM의 꼬임사, S 또는 Z 방향 제공 가능.
| 선형 밀도 | 필라멘트 | 파단 강도(n) | 끈기(cn/dtex) | 파단신율(%) |
| 1000 | 192 | 91.02 | >8.2 | 11.2 |
| 1500 | 192 | 139.94 | >8.2 | 11.6 |
| 2000년 | 260 | 184.60 | >8.2 | 12.0 |
| 3000 | 384 | 276.39 | >8.2 | 12.0 |
| 4000 | 576 | 368.52 | >8.2 | 12.0 |
| 5000 | 768 | 455.10 | >8.2 | 12.0 |
| 6000 | 768 | 539.46 | >8.2 | 12.0 |
| 8000 | 1040 | 728.00 | >8.2 | 12.5 |




































IPv6 네트워크 지원