가동률:
산업 | 11월 16일 | 11월 17일 | 다양성 |
PTA | 78.16% | 78.16% | 0.00% |
폴리에스터 | 86.45% | 86.26% | -0.19% |
PX | 65.8% | 65.8% | 0.00% |
직조 | 61.99% | 61.99% | 0.00% |
원자재 가격 인상:
원료 | 11월 16일 | 11월 17일 | 기복 |
WTI | 80.76 | 78.36 | -2.40 |
CFR 대만 PX | 921.00 | 919.00 | -2.00 |
PTA | 4912 | 4902 | -10 |
MEG | 5238 | 5165 | -73 |
SD 칩 | 6450 | 6450 | 0 |
POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 |
FDY150D/96F | 7925 | 7925 | 0 |
DTY150D/48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. WTI 원유 선물은 배럴당 2.97% 하락한 $78.36로 마감했는데, 이는 10월 7일 이후 최저 수준입니다. 브렌트유의 1월 원유 선물은 배럴당 2.61% 하락한 80.28달러로 마감했다.
2. 미국은 수요 부족을 보여주기 위해 2000만~3000만 배럴의 원유 매장량을 방출해야 한다.
3. 미국 달러에 대한 역내 위안화는 어제 16:30에 6.3817에 마감하여 0.0737% 하락했으며 위안화의 중심 가치는 0.0172% 하락한 6.3935를 보고했습니다.